Tabuľka
| P. | Mužstvo | PZ | V | R | P | G+ | G- | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A-GIPS 1988 Sekáčovci | 11 | 11 | 0 | 0 | 153 | 45 | 108 | 33 |
| 2. | Fispro | 11 | 6 | 0 | 5 | 67 | 66 | 1 | 18 |
| 3. | Slovan Team Priwitz | 11 | 5 | 1 | 5 | 92 | 82 | 10 | 16 |
| 4. | Atletico Novejsa | 11 | 5 | 0 | 6 | 79 | 76 | 3 | 15 |
| 5. | FC Alko | 11 | 4 | 1 | 6 | 63 | 97 | -34 | 13 |
| 6. | FSC Prievidza | 11 | 1 | 0 | 10 | 45 | 133 | -88 | 3 |

