Tabuľka
| P. | Mužstvo | PZ | V | R | P | G+ | G- | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A-GIPS 1988 Sekáčovci | 15 | 14 | 0 | 1 | 224 | 68 | 156 | 42 |
| 2. | Fispro | 15 | 8 | 1 | 6 | 108 | 97 | 11 | 25 |
| 3. | Atletico Novejsa | 15 | 8 | 0 | 7 | 127 | 102 | 25 | 24 |
| 4. | Slovan Team Priwitz | 15 | 7 | 2 | 6 | 136 | 116 | 20 | 23 |
| 5. | FC Alko | 15 | 5 | 1 | 9 | 95 | 159 | -64 | 16 |
| 6. | FSC Prievidza | 15 | 1 | 0 | 14 | 62 | 210 | -148 | 3 |

