Tabuľka
| P. | Mužstvo | PZ | V | R | P | G+ | G- | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A-GIPS 1988 Sekáčovci | 20 | 19 | 0 | 1 | 324 | 96 | 228 | 57 |
| 2. | Slovan Team Priwitz | 20 | 10 | 3 | 7 | 188 | 161 | 27 | 33 |
| 3. | Fispro | 20 | 10 | 2 | 8 | 143 | 146 | -3 | 32 |
| 4. | Atletico Novejsa | 20 | 9 | 1 | 10 | 166 | 140 | 26 | 28 |
| 5. | FC Alko | 20 | 6 | 2 | 12 | 142 | 216 | -74 | 20 |
| 6. | FSC Prievidza | 20 | 2 | 0 | 18 | 82 | 286 | -204 | 6 |

