Vitajte na stránke Mestskej futsalovej Únie v Prievidzi!
Základná časť
P. | Mužstvo | PZ | B |
---|---|---|---|
1. | A-GIPS 1988 Sekáčovci | 12 | 36 |
2. | FC Alko | 12 | 30 |
3. | Fispro | 12 | 27 |
4. | Slovan Team Priwitz | 12 | 21 |
5. | Atletico Novejsa | 12 | 16 |
6. | FC Andromeda | 12 | 7 |
7. | Team Osmáci | 12 | 3 |
8. | FC Alko Laky Team | 12 | 3 |
Najlepší Strelci
P. | Meno | PZ | G |
---|---|---|---|
1. | Michal Studený | 11 | 41 |
2. | Michal Benčát | 12 | 40 |
3. | Marián Petráš | 12 | 34 |
4. | Daniel Meliško | 10 | 33 |
5. | Vladimír Drozd | 12 | 28 |