A-GIPS 1988 Sekáčovci
Súťaž: 2025/2026
Zostava
| Meno | ZÁPASY Z | GÓLY G | ŽLTÉ KARTY ŽK | ČERVENÉ KARTY ČK |
|---|---|---|---|---|
| Dušan Drozd | 7 | 0 | 0 | 0 |
| František Mokrý | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Štefan Studený | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Michal Studený | 11 | 48 | 0 | 0 |
| Roman Lacko | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Peter Petráš | 11 | 31 | 0 | 0 |
| Rudolf Kováč | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Branislav Makás | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Michal Černák | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marián Petráš | 11 | 28 | 1 | 0 |
| Peter Mokrý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Martinák | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Vladimír Drozd | 9 | 19 | 0 | 0 |
| Henrich Burghardt | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Gajdoš | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Denis Makás | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Róbert Jánošík | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Petráš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Stopka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matúš Sobota | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Juraj Kucka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kulhánek | 0 | 0 | 0 | 0 |

