• Domov
  • Tabuľka
  • Zápasy
  • Štatistiky
  • Dokumenty
  • Galéria
40 rokov mestskej ligy v Prievidzi

Mestská futsalová Únia
Prievidza

Slovensky futsal logo

Tabuľka

Základná časť
P. Mužstvo PZ V R P G+ G- +/- B
1. A-GIPS 1988 Sekáčovci 21 19 1 1 311 93 218 58
2. FC Alko 21 15 0 6 220 139 81 45
3. Fispro 21 13 1 7 171 132 39 40
4. Atletico Novejsa 21 12 1 8 172 127 45 37
5. Slovan Team Priwitz 21 12 0 9 145 135 10 36
6. FC Andromeda 21 4 1 16 106 202 -96 13
7. Team Osmáci 21 4 0 17 89 223 -134 9
8. FC Alko Laky Team 21 3 0 18 76 239 -163 9
© Mfupd 2025
  • Kontakt
  • Admin