Atletico Novejsa
Súťaž: 2024/2025
Zostava
| Meno | ZÁPASY Z | GÓLY G | ŽLTÉ KARTY ŽK | ČERVENÉ KARTY ČK |
|---|---|---|---|---|
| Martin Pekár | 15 | 31 | 0 | 0 |
| Marek Lupták | 14 | 20 | 3 | 0 |
| Juraj Sobota | 15 | 15 | 1 | 0 |
| Dušan Ďuriš | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ľubomír Hagara | 20 | 29 | 1 | 0 |
| Tomáš Homola | 18 | 11 | 2 | 0 |
| Dávid Pšenák | 11 | 9 | 0 | 0 |
| Róbert Siekel | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Ivan Belko | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Michal Horváth | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Gabriel Kamdem | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pavol Hrdý | 11 | 6 | 0 | 0 |
| Anton Vajda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oldřich Kolárik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Chudý | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Patrik Lomnický | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Lukáš Štrbák | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Lagín | 16 | 12 | 0 | 0 |
| Lukáš Belko | 6 | 2 | 0 | 0 |
| František Tkáč | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Lupták | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andrej Cíger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ján Hronec | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Róbert Žember | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Tomko | 0 | 0 | 0 | 0 |

