Vitajte na stránke Mestskej futsalovej Únie v Prievidzi!
Základná časť
P. | Mužstvo | PZ | B |
---|---|---|---|
1. | A-GIPS 1988 Sekáčovci | 19 | 54 |
2. | FC Alko | 19 | 45 |
3. | Fispro | 19 | 39 |
4. | Atletico Novejsa | 19 | 34 |
5. | Slovan Team Priwitz | 19 | 33 |
6. | FC Andromeda | 19 | 10 |
7. | FC Alko Laky Team | 19 | 6 |
8. | Team Osmáci | 19 | 3 |
Najlepší Strelci
P. | Meno | PZ | G |
---|---|---|---|
1. | Michal Studený | 18 | 71 |
2. | Marián Petráš | 19 | 63 |
3. | Daniel Meliško | 17 | 50 |
4. | Vladimír Drozd | 19 | 48 |
5. | Michal Benčát | 15 | 42 |