Štatistiky

P. MENO TÍM GÓLY ŽLTÉ KARTY ŽK ČERVENÉ KARTY ČK
1. Lukáš Štrbák Atletico Novejsa 0 0 0
2. Ján Telesz Slovan Team Priwitz 0 0 0
3. Martin Čík Fispro 0 0 0
4. Henrich Burghardt A-GIPS 1988 Sekáčovci 0 0 0
5. Oldřich Kolárik Atletico Novejsa 0 0 0
6. Juraj Čík FC Andromeda 0 0 0
7. Lukáš Varholák Team Osmáci 0 0 0
8. Jakub Matejovič Slovan Team Priwitz 0 0 0
9. Tomáš Lupták Atletico Novejsa 0 0 0
10. Dušan Drozd A-GIPS 1988 Sekáčovci 0 0 0
11. Miloš Obalený Team Osmáci 0 0 0
12. Michal Habalčík Fispro 0 0 0
13. Tomáš Homola FC Alko 0 0 0
14. Miroslav Krško FC Alko Laky Team 0 0 0
15. Peter Kmeťko FC Andromeda 0 0 0
16. Dušan Žember Slovan Team Priwitz 0 0 0
17. Michal Janovič FC Alko Laky Team 0 0 0
18. Miroslav Janek FC Andromeda 0 0 0
19. Ivan Krško FC Alko Laky Team 0 0 0
20. Lukáš Fazika FC Andromeda 0 0 0
21. Dalibor Perniš Team Osmáci 0 0 0
22. Roman Pavlovič Slovan Team Priwitz 0 0 0
23. Anton Vajda Atletico Novejsa 0 0 0
24. Martin Sokolík FC Alko Laky Team 0 0 0
25. Michal Černák A-GIPS 1988 Sekáčovci 0 0 0
26. Milan Šipka Slovan Team Priwitz 0 0 0
27. František Tkáč Atletico Novejsa 0 0 0
28. Ján Bránik FC Alko 0 0 0
29. Erik Kančev Fispro 0 0 0
30. Tomáš Szabo Team Osmáci 0 0 0
31. Jaromír Smolka Slovan Team Priwitz 0 0 0
32. Dušan Ďuriš Atletico Novejsa 0 0 0
33. Pavel Kuric FC Alko Laky Team 1 0 0
34. Marek Rexa ml. FC Andromeda 1 1 0
35. Ján Monček Slovan Team Priwitz 1 0 0
36. Gabriel Kamdem Atletico Novejsa 1 0 0
37. Roman Oboňa FC Alko Laky Team 1 0 1
38. Martin Smatana Slovan Team Priwitz 1 0 0
39. Michal Šnirc Fispro 1 0 0
40. Tomáš Daňo FC Alko Laky Team 1 0 0
41. Adam Hromada Team Osmáci 1 0 0
42. Marián Rybárik FC Alko Laky Team 1 0 0
43. Dominik Zelenák Fispro 1 0 0
44. Peter Šurkala Slovan Team Priwitz 1 0 0
45. Phanankovi Lindsay Ncube FC Alko 1 0 0
46. Miloš Dúbravka FC Andromeda 1 0 0
47. Roderik Gatial Fispro 1 0 0
48. Róbert Žember Atletico Novejsa 1 0 0
49. Patrik Šulek FC Andromeda 1 0 0
50. Matúš Sobota A-GIPS 1988 Sekáčovci 2 0 0
51. Ivan Daňo FC Alko Laky Team 2 0 0
52. Miroslav Kiaček FC Andromeda 2 0 0
53. Peter Vaňo Team Osmáci 2 0 0
54. Peter Kotula Slovan Team Priwitz 2 0 0
55. Marcel Prístavka Team Osmáci 2 0 0
56. Roman Kozák FC Andromeda 2 0 0
57. Peter Gajdoš A-GIPS 1988 Sekáčovci 2 0 1
58. Róbert Jánoška Slovan Team Priwitz 2 0 0
59. Lukáš Belko Atletico Novejsa 2 0 0
60. Patrik Lomnický Atletico Novejsa 2 0 0
61. Michal Jarolim Team Osmáci 2 0 0
62. Jozef Sklenár Slovan Team Priwitz 2 1 1
63. Boris Jamriška FC Alko 3 0 0
64. Miroslav Šaray Fispro 3 0 0
65. Erik Madaj FC Alko 3 0 0
66. Lukáš Hrehuš FC Alko Laky Team 3 0 0
67. František Fides Fispro 3 0 0
68. Michal Horváth Atletico Novejsa 3 0 0
69. Manuel Pavlusík Team Osmáci 3 0 0
70. Roman Binder FC Andromeda 4 0 0
71. Dušan Šaray Fispro 4 2 0
72. Dmytro Savčuk FC Andromeda 4 0 0
73. Ladislav Kramár FC Andromeda 4 0 0
74. Jakub Vician FC Alko Laky Team 4 0 0
75. František Mokrý A-GIPS 1988 Sekáčovci 4 0 0
76. Mário Žibek Team Osmáci 4 0 0
77. Adam Svitok Slovan Team Priwitz 4 0 0
78. Lukáš Kaman FC Alko 4 0 0
79. Milan Daňo FC Alko Laky Team 4 0 0
80. Ivan Pacher FC Alko Laky Team 4 0 0
81. Michal Kostolník FC Andromeda 4 0 0
82. Matúš Matuškovič FC Alko 5 0 0
83. Miroslav Bičan Fispro 5 1 0
84. Róbert Siekel Atletico Novejsa 5 0 0
85. Miroslav Chudý Atletico Novejsa 5 0 0
86. Kamil Martinusik Slovan Team Priwitz 5 0 0
87. Dalibor Franko FC Andromeda 5 0 0
88. Ivan Štefák Slovan Team Priwitz 5 0 0
89. Jaroslav Kollár Slovan Team Priwitz 5 0 0
90. Ladislav Harmanovský FC Alko Laky Team 6 1 0
91. Patrik Šorman Slovan Team Priwitz 6 0 0
92. Daniel Dojčinovič FC Alko 6 0 0
93. Juraj Poljak Team Osmáci 6 0 0
94. Pavol Hrdý Atletico Novejsa 6 0 0
95. Richard Adamec Fispro 6 0 0
96. Dominik Viktory FC Alko 6 0 0
97. Roman Lacko A-GIPS 1988 Sekáčovci 6 0 0
98. Štefan Zaťko Slovan Team Priwitz 6 0 0
99. Jozef Losonczi Fispro 7 1 0
100. Marek Bránik FC Andromeda 7 1 0
101. Branislav Makás A-GIPS 1988 Sekáčovci 7 1 0
102. Štefan Studený A-GIPS 1988 Sekáčovci 7 0 0
103. Lukáš Bobek FC Andromeda 8 0 0
104. Peter Záhorský Fispro 8 0 0
105. Peter Dudáš FC Alko Laky Team 8 0 0
106. Eduard Mokráš FC Andromeda 8 0 0
107. Roman Martinák A-GIPS 1988 Sekáčovci 8 0 0
108. Maroš Debnár Team Osmáci 8 0 1
109. Branislav Štefka Fispro 8 0 0
110. Ján Hronec Atletico Novejsa 9 0 0
111. Dávid Pšenák Atletico Novejsa 9 0 0
112. Milan Šurkala Slovan Team Priwitz 10 0 0
113. Filip Bátora Team Osmáci 10 0 0
114. Ivan Belko Atletico Novejsa 10 0 0
115. Tomáš Losonczi Fispro 10 0 0
116. Jozef Beniak Fispro 10 0 0
117. Peter Černák FC Andromeda 10 1 1
118. Stanislav Varačka ml. FC Alko Laky Team 11 0 0
119. Patrik Žibek Team Osmáci 11 1 0
120. Adam Lukáč Slovan Team Priwitz 11 0 0
121. Jozef Ľahký FC Alko 11 0 0
122. Karol Cako Slovan Team Priwitz 11 0 0
123. Martin Málik Slovan Team Priwitz 11 1 0
124. Tomáš Homola Atletico Novejsa 11 2 0
125. Michal Debnár Team Osmáci 12 1 1
126. Filip Lagín Atletico Novejsa 12 0 0
127. Peter Hurtiš Fispro 12 0 0
128. Jozef Šnirc FC Andromeda 13 0 0
129. Ján Rybár Slovan Team Priwitz 13 1 0
130. Andrej Markech FC Alko Laky Team 13 0 0
131. Rudolf Kováč A-GIPS 1988 Sekáčovci 14 0 0
132. Patrik Mendel FC Alko 14 0 0
133. Mário Ležovič FC Andromeda 14 0 0
134. Juraj Sobota Atletico Novejsa 15 1 0
135. Juraj Viktory FC Alko 15 0 0
136. Stanislav Varačka st. FC Alko Laky Team 17 0 0
137. Vladimír Habalčík Fispro 17 0 0
138. Patrik Pračko Fispro 17 0 0
139. Dávid Rexa FC Andromeda 18 3 0
140. František Struhár Slovan Team Priwitz 18 2 0
141. Marek Lupták Atletico Novejsa 20 3 0
142. Štefan Matušov FC Alko 22 0 0
143. Branislav Gandel Slovan Team Priwitz 25 0 0
144. Samuel Blaho Team Osmáci 28 1 0
145. Ľubomír Hagara Atletico Novejsa 29 1 0
146. Martin Pekár Atletico Novejsa 31 0 0
147. Peter Petráš A-GIPS 1988 Sekáčovci 32 0 0
148. Denis Makás A-GIPS 1988 Sekáčovci 40 0 0
149. Juraj Jánošík FC Alko 43 0 0
150. Oleksii Miliutin FC Alko 43 0 0
151. Michal Benčát FC Alko 44 0 0
152. Vladimír Drozd A-GIPS 1988 Sekáčovci 51 0 0
153. Daniel Meliško Fispro 58 0 0
154. Marián Petráš A-GIPS 1988 Sekáčovci 67 1 0
155. Michal Studený A-GIPS 1988 Sekáčovci 71 0 0